Imagistică medicală Făgăraș
COMPUTER TOMOGRAF
CT
Începând cu luna iunie 2018, pacienții beneficiaza de servicii de imagistică realizate de un aparat tomograf de ultimă generație. Echipa noastră de medici specialiști de radiologie și imagistică medicală contribuie zi de zi la diagnosticarea precisă a pacienților, prin intermediul imaginilor furnizate de aparatul tomograf din centrul de la Făgăraș.
ECOGRAFIE
DOPPLER
ECOGRAFIE
TIROIDIANĂ
ECOGRAFIE
GENERALĂ
ECOGRAFIE
COPII
ECHIPA
Dr. Maria Cârstea, medic primar radiologie și imagistică medicală
Dr. Mihaela Racheriu, medic primar radiologie și imagistică medicală
Dr. Iulia Iezan, medic primar radiologie și imagistică medicală
Dr. Andreea Alina Dan, medic primar radiologie și imagistică medicală
Dr. Delia Ban, medic specialist radiologie și imagistică medicală
Dr. Carmen Ileana Grigore, medic specialist radiologie și imagistică medicală
Dr. Mihaela Neica, medic specialist radiologie și imagistică medicală
Dr. Adina Ursu, medic primar radiologie și imagistică medicală
Dr. Andreea Pașa, medic specialist radiologie și imagistică
Dr. George Eduard Dobrin, medic specialist radiologie și imagistică medicală
Dr. Florin Petrovici, medic specialist radiologie și imagistică medicală
Dr. Grațian Botiș, medic primar radiologie și imagistică medicală
Dr. Florin Grosu, medic primar radiologie și imagistică medicală
Dr. Tiberiu Guttman, medic primar radiologie și imagistică medicală
Dr. Ionuț-Octavian Năstase, medic specialist radiologie și imagistică medicală
Dr. Ioan Martin, medic specialist radiologie și imagistică medicală
Dr. Adrian Corneliu Ciorbă, medic specialist radiologie și imagistică medicală
INVESTIGAȚII
COMPUTER TOMOGRAF CT
Zonă INVESTIGATĂ | NATIV fără substanță de contrast | CIV cu substanță de contrast |
---|---|---|
CT CRANIU | 315 RON | 580 RON |
CT BUCO-MAXILO-FACIAL | 315 RON | 575 RON |
CT GÂT | 320 RON | 580 RON |
CT TORACE | 400 RON | 750 RON |
CT ABDOMEN | 440 RON | 660 RON |
CT PELVIS | 440 RON | 660 RON |
CT COLOANĂ VERTEBRALĂ / 1 segment | 250 RON | 490 RON |
CT COLOANĂ VERTEBRALĂ / 2 segmente | 440 RON | 750 RON |
CT COLOANĂ VERTEBRALĂ / 3 segmente | 660 RON | 999 RON |
CT TORACE + ABDOMEN + PELVIS | 799 RON | 1149 RON |
CT TORACE + ABDOMEN | 660 RON | 799 RON |
CT ABDOMEN + PELVIS | 660 RON | 799 RON |
CT MEMBRE/membru | 280 RON | 540 RON |
CT MASTOIDĂ URECHE | 280 RON | 540 RON |
CT URECHE INTERNĂ | 280 RON | 530 RON |
CT SINUSURI | 280 RON | – |
CT HIPOFIZĂ | – | 540 RON |
URO CT | – | 699 RON |
Angiografie CT membre | – | 880 RON |
Angiografie CT craniu | – | 880 RON |
Angiografie CT regiune cervicală | – | 880 RON |
Angiografie CT torace | – | 880 RON |
Angiografie CT abdomen | – | 880 RON |
Angiografie CT pelvis | – | 880 RON |
Servicii protecție COVID-19 | 20 RON | 20 RON |
Second opinion | 200 RON | 200 RON |
Copie CD | 30 RON | 30 RON |
ECOGRAFII
Investigații | Tarife |
---|---|
Ecografie abdomen + pelvis | 180 RON |
Ecografie părți moi | 180 RON |
Ecografie tiroidă | 180 RON |
Ecografie scrot | 180 RON |
Ecografie pediatrică șold | 180 RON |
Ecografie pediatrică transfontanelară | 180 RON |
Ecografie Doppler carotidă | 200 RON |
Ecografie abdominală – aortă | 180 RON |
Ecografie Doppler vascular artere (ambele membre) | 270 RON |
Ecografie Doppler vascular artere (un membru) | 180 RON |
Ecografie Doppler vascular artere + vene (ambele membre) | 400 RON |
Ecografie Doppler vascular artere + vene (un membru) | 270 RON |
Ecografie Doppler vascular vene (ambele membre) | 270 RON |
Ecografie Doppler vascular vene (un membru) | 180 RON |
INVESTIGATII IN CONTRACT CAS
Computer Tomograf CT