Imagistică medicală Brașov
REZONANȚĂ MAGNETICĂ
RMN
Pacienții brașoveni pot beneficia de investigații de rezonanță magnetică, începând cu anul 2014, realizate de un aparat performant, timp scurt de așteptare, investigare precisă și interpretarea imaginilor de către medici specialiști de radiologie și imagistică medicală cu pregătire temeinică în domeniu.
COMPUTER TOMOGRAF
CT
Din ianuarie 2021, RMN Diagnostica Brașov vine în întâmpinarea pacienților cu servicii de imagistică medicală- computer tomograf CT. Ne mândrim cu achiziționarea aparatului Siemens Somatom go.TOP 128 slice-uri, un aparat unic pentru județul Brașov, cu o tehnologie de cea mai nouă generație, scanare rapidă, iradiere minimă și rezultate foarte precise.
OSTEODENSITOMETRIE
DEXA
DEXA (Dual Energy Xray Abbsortiometry) este o investigație imagistică de înaltă performanță, care folosește radiația X pentru determinarea densității și a rezistenței osoase, prin măsurarea gradului de absorbție a radiației emise RX și dispersia acesteia pe segmentul examinat. Aparatul pentru măsurarea densității osoase funcționează în centrul de la Brașov, începând cu anul 2019.
Sarcina maximă admisă pentru RMN este de 130kg.
Diametrul tubului cilindric: 60cm.
ECOGRAFIE
MAMARĂ
ECOGRAFIE
TIROIDIANĂ
ECOGRAFIE
GENERALĂ
ECOGRAFIE
DOPPLER
ECOGRAFIE
COPII
ELECTROMIOGRAFIE EMG
ECHIPA
Dr. Maria Cârstea, medic primar radiologie și imagistică medicală
Dr. Smărăndița Lăcău , medic primar radiologie și imagistică medicală, Doctor în Științe Medicale
Dr. Mihaela Racheriu, medic primar radiologie și imagistică medicală
Dr. Iulia Iezan, medic primar radiologie și imagistică medicală
Dr. Andreea Alina Dan, medic primar radiologie și imagistică medicală
Dr. Adriana-Manuela Szmizsnyanszki, medic primar radiologie și imagistică medicală
Dr. Grațian Botiș, medic primar radiologie și imagistică medicală
Dr. Florin Grosu, medic primar radiologie și imagistică medicală
Dr. Tiberiu Guttman, medic primar radiologie și imagistică medicală
Dr. Adina Ursu, medic primar radiologie și imagistică medicală
Dr. Delia Ban, medic specialist radiologie și imagistică medicală
Dr. Carmen Ileana Grigore, medic specialist radiologie și imagistică medicală
Dr. Mihaela Neica, medic specialist radiologie și imagistică medicală
Dr. Andreea Pașa, medic specialist radiologie și imagistică
Dr. George Eduard Dobrin, medic specialist radiologie și imagistică medicală
Dr. Florin Petrovici, medic primar radiologie și imagistică medicală
Dr. Ionuț-Octavian Năstase, medic specialist radiologie și imagistică medicală
Dr. Ioan Martin, medic specialist radiologie și imagistică medicală
Dr. Adrian Corneliu Ciorbă, medic specialist radiologie și imagistică medicală
Dr. Georgiana Vlad, medic specialist radiologie și imagistică medicală
Dr. Iulia Grecu, medic specialist radiologie și imagistică medicală
Dr. Dragoș Caravasile, medic specialist radiologie și imagistică medicală
INVESTIGAȚII
REZONANTA MAGNETICA RMN
Investigații | Tarife | Taxă COVID |
---|---|---|
Colangio RMN | 680 RON | 25 RON |
PRIMOVIST – substanta de contrast | 550 RON | |
Entero-RMN | 1320 RON | 25 RON |
RMN abdomen și pelvis nativ | 1380 RON | 25 RON |
RMN abdomen și pelvis cu substanță de contrast | 1680 RON | 25 RON |
RMN abdomen cu substanță de contrast și Colangio | 1150 RON | 25 RON |
RMN abdominal nativ | 780 RON | 25 RON |
RMN abdominal nativ și cu substanță de contrast | 1150 RON | 25 RON |
RMN cap și Angiografie arterială și Angiografie venoasă | 900 RON | 25 RON |
RMN cap și Angiografie arterială | 850 RON | 25 RON |
RMN cap și Angiografie venoasă | 850 RON | 25 RON |
RMN coloană vertebrală completă | 1600 RON | 25 RON |
RMN coloană vertebrală completă și cu substanță de contrast | 1800 RON | 25 RON |
RMN cranio-cerebral nativ | 760 RON | 25 RON |
RMN cranio-cerebral nativ și cu substanță de contrast | 1000 RON | 25 RON |
RMN extremități nativ / segment (cot, gleznă, genunchi etc.) bilateral | 1200 RON | 25 RON |
RMN extremități nativ și cu substanță de contrast/ segment (cot, gleznă, genunchi etc.) | 1020 RON | 25 RON |
RMN extremități nativ/ segment (cot, gleznă, genunchi etc.) | 825 RON | 25 RON |
RMN hipofiză nativ și cu substanță de contrast | 990 RON | 25 RON |
RMN orbite | 590 RON | 25 RON |
RMN pelvin nativ | 720 RON | 25 RON |
RMN pelvin nativ și cu substanță de contrast | 1060 RON | 25 RON |
RMN pelvis cu substanță de contrast (Endometrioză) | 1450 RON | 25 RON |
RMN regiune cervicală nativ și cu substanță de contrast | 1020 RON | 25 RON |
RMN regiuni coloană vertebrală (cervicală, toracală, lombosacrată) nativ | 715 RON | 25 RON |
RMN regiuni coloană vertebrală (cervicală, toracală, lombosacrată) nativ și cu substanță de contrast | 990 RON | 25 RON |
RMN regiune cervicală (părți moi) | 840 RON | 25 RON |
RMN sâni nativ | 780 RON | 25 RON |
RMN sâni nativ și cu substanță de contrast | 1380 RON | 25 RON |
RMN sinusuri | 540 RON | 25 RON |
RMN umăr nativ | 780 RON | 25 RON |
RMN umăr nativ și cu substanță de contrast | 1110 RON | 25 RON |
RMN ureche internă | 540 RON | 25 RON |
RMN plex brahial | 950 RON | 25 RON |
Interpretare investigație din alt centru imagistic (second opinion) | 540 RON | 25 RON |
Servicii protecție COVID-19 | 25 RON | |
Substanță de contrast | 360 RON | |
Copei CD | 40 RON | |
OFERTĂ LUNARĂ perioada 20- 30 (31) a fiecărei luni | ||
RMN nativ | 660 RON | 25 RON |
RMN cu substanță de contrast | 830 RON | 25 RON |
COMPUTER TOMOGRAF CT
Investigații | Tarife |
---|---|
CT coronarian | 1700 RON |
Angio CT regiune cervicala | 780 RON |
Angiografie CT abdomen | 900 RON |
Angiografie CT craniu | 960 RON |
Angiografie CT membre | 780 RON |
Angiografie CT torace | 780 RON |
Angio CT aorta toracala + Angio_CT aorta abdominala + axe ilio femurale nativ si cu substanta de contrast | 1990 RON |
Angio CT aorta toracala + CT torace nativ si cu substanta de contrast | 1150 RON |
Angio CT aorta toracala + Angio CT aorta abdominala nativ si cu substanta de contrast | 1750 RON |
Angio CT axe ilio femurale nativ si cu substanta de contrast | 1200 RON |
Angio CT cerebral + Angi CT regiune cervicala nativ si cu substanta de contrast | 1300 RON |
Angio CT membre inferioare nativ si cu substanta de contrast | 1600 RON |
Angio CT membre superioare bilateral nativ si cu substanta de contrast | 1600 RON |
CT abdomen + pelvis fara substanta de contrast | 760 RON |
CT abdomen si pelvis cu substanta de contrast | 1150 RON |
CT abdomen superior cu substanta de contrast | 780 RON |
CT abdomen superior nativ | 360 RON |
CT antebrat nativ | 420 RON |
CT antebrat nativ si cu substanta de contrast | 780 RON |
CT antepicior nativ si cu substanta de contrast | 840 RON |
CT antepicior nativ | 420 RON |
CT articulatie (umar, sold, genunchi, coapsa, glezna) cu substanta de contrast | 840 RON |
CT articulatie (umar, sold, genunchi, coapsa, glezna) fara substanta de contrast | 500 RON |
CT articulatie coxo_femurala nativ | 550 RON |
CT articulatie coxo_femurala nativ si cu substanta de contrast | 900 RON |
CT articulatie tibio_tarsiana/glezna nativ si cu substanta de contrast | 950 RON |
CT articulatii sacroiliace cu substanta de contrast | 850 RON |
CT articulatii sacro_iliace nativ | 550 RON |
CT articulatii temporo_mandibulare nativ | 500 RON |
CT articulatii temporo_mandibulare nativ si cu substanta de contrast | 950 RON |
CT craniu nativ | 360 RON |
CT craniu nativ si cu substanta de contrast | 630 RON |
CT bazin+coloana vertebrala(1 segment) nativ | 770 RON |
CT bazin+coloana vertebrala(1 segment) nativ si cu substanta de contrast | 1000 RON |
CT buco-maxilo-facial nativ | 650 RON |
CT bucu-maxilo-facial nativ si cu substanta de contrast | 1000 RON |
CT cap si torace cu substanta de contrast | 1150 RON |
CT centura pelvina/ bazin/sold nativ | 415 RON |
CT centura pelvina/ bazin/sold nativ si cu substanta de contrast | 900 RON |
CT cerebral + orbite nativ | 700 RON |
CT cerebral + orbite nativ si cu substanta de contrast | 920 RON |
CT cerebral + abdomen + pelvis nativ | 1000 RON |
CT cerebral + abdomen + pelvis nativ si cu substanta de contrast | 1350 RON |
CT cerebral + coloana vertebrala totala nativ | 900 RON |
CT cerebral + coloana vertebrala totala nativ si cu substanta de contrast | 1200 RON |
CT cerebral + coloana vertebrala (1 segment) nativ | 580 RON |
CT cerebral + coloana vertebrala (1 segment) nativ si cu substanta de contrast | 850 RON |
CT cerebral + coloana vertebrala (2 segmente) nativ | 680 RON |
CT cerebral + coloana vertebrala (2 segmente) nativ si cu substanta de contrast | 1400 RON |
CT cerebral + regiune cervicala nativ | 750 RON |
CT cerebral + regiune cervicala nativ si cu substanta de contrast | 1100 RON |
CT cerebral + regiune cervicala + torace nativ | 1050 RON |
CT cerebral + regiune cervicala + torace nativ si cu substanta de contrast | 1300 RON |
CT cerebral + regiune cervicala + torace + abdomen nativ | 1300 RON |
CT cerebral + regiune cervicala + torace + abdomen nativ si cu substanta de contrast | 1750 RON |
CT cerebral + regiune cervicala + torace + abdomen + pelvis nativ | 1150 RON |
CT cerebral + regiune cervicala + torace + abdomen + pelvis nativ si cu substanta de contrast | 1450 RON |
CT cerebral + sinusuri nativ | 600 RON |
CT cerebral + sinusuri nativ si cu substanta de contrast | 850 RON |
CT cerebral + torace + abdomen superior nativ | 960 RON |
CT cerebral + torace + abdomen superior nativ si cu substanta de contrast | 1250 RON |
CT cerebral + ureche nativ | 550 RON |
CT cerebral + ureche nativ si cu substanta de contrast | 780 RON |
CT coloana vertebrala nativ si cu substanta de contrast/ 1 segment | 560 RON |
CT coloana vertebrala nativ si cu substanta de contrast/ 2 segmente | 850 RON |
CT coloana vertebrala nativ si cu substanta de contrast/ 3 segmente | 1050 RON |
CT coloana vertebrala nativ/ 2 segmente | 480 RON |
CT coloana vertebrala nativ/ 3 segmente | 720 RON |
CT coloana vertebrala nativ/1 segment | 300 RON |
CT cot nativ | 500 RON |
CT cot nativ si cu substanta de contrast | 1100 RON |
CT craniu si torace fara substanta de contrast | 1050 RON |
CT craniu, torace, abdomen si pelvis fara substanta de contrast | 1800 RON |
CT craniu,torace,abdomen si pelvis nativ cu substanta de contrast | 2000 RON |
CT gamba nativ | 580 RON |
CT gamba nativ si cu substanta de contrast | 1080 RON |
CT genunchi bilateral nativ | 700 RON |
CT genunchi nativ si cu substanta de contrast( bilateral) | 960 RON |
CT genunchi unilateral nativ | 400 RON |
CT genunchi nativ si cu substanta de contrast(unilateral) | 550 RON |
CT hipofiza cu substanta de contrast | 990 RON |
CT mastoida | 600 RON |
CT mastoida nativ si cu substanta de contrast | 1150 RON |
CT membre nativ si cu substanta de contrast administrata intravenos/membru | 950 RON |
CT membre nativ/membru | 500 RON |
CT orbite cu substanta de contrast | 880 RON |
CT orbite fara substanta de contrast | 550 RON |
CT pelvis nativ | 580 RON |
CT pelvis nativ si cu substanta de contrast | 780 RON |
CT proteze, protocol Zimmer | 1700 RON |
CT pumn/articulatie radio_carpiana nativ | 580 RON |
CT pumn/articulatie radio_carpiana nativ si cu substanta de contrast | 1020 RON |
CT regiune cervicala nativ si cu substanta de contrast | 980 RON |
CT regiune cervicala + torace nativ | 900 RON |
CT regiune cervicala + torace nativ si cu substanta de contrast | 1300 RON |
CT regiune cervicala + torace + abdomen superior nativ | 1200 RON |
CT regiune cervicala + torace + abdomen superior nativ si cu substanta de contrast | 1650 RON |
CT regiune cervicala + torace + abdomen + pelvis nativ | 1300 RON |
CT regiune cervicala + torace + abdomen + pelvis nativ si cu substanta de contrast | 1850 RON |
CT regiune gat nativ | 460 RON |
CT regiune gat nativ si cu substanta | 830 RON |
CT sinusuri | 300 RON |
CT sinusuri cu substanta de contrast | 660 RON |
CT torace nativ | 420 RON |
CT torace nativ si cu substanta de contrast | 720 RON |
CT torace + abdomen superior nativ | 720 RON |
CT torace + abdomen superior nativ si cu substanta de contrast | 950 RON |
CT torace, abdomen si pelvis cu substanta de contrast | 1320 RON |
CT torace, abdomen si pelvis fara substanta de contrast | 1050 RON |
CT umar bilateral nativ | 780 RON |
CT umar bilateral nativ si cu substanta de contrast | 1020 RON |
CT umar unilateral nativ | 500 RON |
CT umar unilateral nativ si cu substanta de contrast | 950 RON |
CT ureche nativ | 360 RON |
CT ureche nativ si cu substanta de contrast | 600 RON |
Goniometrie patelara | 1100 RON |
Uro CT cu substanta de contrast | 749 RON |
CT Scor Calciu | 900 RON |
Copie CD | 40 RON |
OSTEODENSITOMETRIE DEXA
Investigații | Tarife |
---|---|
Osteodensitometrie 1 segment | 120 RON |
Osteodensitometrie 2 segmente | 150 RON |
Osteodensitometrie 3 segmente | 180 RON |
Osteodensitometrie 4 segmente | 250 RON |
Osteodensitometrie 5 segmente | 280 RON |
ECOGRAFII
Investigații | Tarife |
---|---|
Ecografie abdominală | 190 RON/ 230 RON |
Ecografie abdominală pensionari | 150 RON |
Ecografie mamară | 210 RON / 230 RON |
Ecografie părți moi | 210 RON / 230 RON |
Ecografie tiroidă | 210 RON / 230 RON |
Ecografie scrot | 210 RON / 230 RON |
Ecografie pediatrică șold | 170 RON |
Ecografie pediatrică transfontanelară | 200 RON |
TERAPIA DURERII
Investigații | Tarife |
---|---|
Consultație în terapia durerii | 360 RON |
Control terapia durerii | 200 RON |
Infiltrații | 1100 RON |
Infiltrații coxofemurale | 1100 RON |
Terapia Arnold | 570 RON |
INVESTIGAȚII ÎN CONTRACT CAS
Rezonanță Magnetică RMN
Computer Tomograf CT