Imagistică medicală Brașov
REZONANȚĂ MAGNETICĂ
RMN
Pacienții brașoveni pot beneficia de investigații de rezonanță magnetică, începând cu anul 2014, realizate de un aparat performant, timp scurt de așteptare, investigare precisă și interpretarea imaginilor de către medici specialiști de radiologie și imagistică medicală cu pregătire temeinică în domeniu.

COMPUTER TOMOGRAF
CT
Din ianuarie 2021, RMN Diagnostica Brașov vine în întâmpinarea pacienților cu servicii de imagistică medicală- computer tomograf CT. Ne mândrim cu achiziționarea aparatului Siemens Somatom go.TOP 128 slice-uri, un aparat unic pentru județul Brașov, cu o tehnologie de cea mai nouă generație, scanare rapidă, iradiere minimă și rezultate foarte precise.

OSTEODENSITOMETRIE
DEXA
DEXA (Dual Energy Xray Abbsortiometry) este o investigație imagistică de înaltă performanță, care folosește radiația X pentru determinarea densității și a rezistenței osoase, prin măsurarea gradului de absorbție a radiației emise RX și dispersia acesteia pe segmentul examinat. Aparatul pentru măsurarea densității osoase funcționează în centrul de la Brașov, începând cu anul 2019.


ECOGRAFIE
MAMARĂ

ECOGRAFIE
TIROIDIANĂ

ECOGRAFIE
GENERALĂ

ECOGRAFIE
DOPPLER

ECOGRAFIE
COPII

ELECTROMIOGRAFIE EMG
ECHIPA
Dr. Maria Cârstea, medic primar radiologie și imagistică medicală
Dr. Mihaela Racheriu, medic primar radiologie și imagistică medicală
Dr. Iulia Iezan, medic primar radiologie și imagistică medicală
Dr. Andreea Alina Dan, medic primar radiologie și imagistică medicală
Dr. Delia Ban, medic specialist radiologie și imagistică medicală
Dr. Carmen Ileana Grigore, medic specialist radiologie și imagistică medicală
Dr. Mihaela Neica, medic specialist radiologie și imagistică medicală
Dr. Adina Ursu, medic primar radiologie și imagistică medicală
Dr. Andreea Pașa, medic specialist radiologie și imagistică
Dr. George Eduard Dobrin, medic specialist radiologie și imagistică medicală
Dr. Florin Petrovici, medic specialist radiologie și imagistică medicală
Dr. Grațian Botiș, medic primar radiologie și imagistică medicală
Dr. Florin Grosu, medic primar radiologie și imagistică medicală
Dr. Tiberiu Guttman, medic primar radiologie și imagistică medicală
Dr. Ionuț-Octavian Năstase, medic specialist radiologie și imagistică medicală
Dr. Ioan Martin, medic specialist radiologie și imagistică medicală
Dr. Adrian Corneliu Ciorbă, medic specialist radiologie și imagistică medicală
INVESTIGAȚII
REZONANTA MAGNETICA RMN
Investigații | Tarife | Taxă COVID |
---|---|---|
Colangio RMN | 565 RON | 20 RON |
RMN abdomen și pelvis nativ | 1005 RON | 20 RON |
RMN abdomen și pelvis cu substanță de contrast | 1270 RON | 20 RON |
RMN abdomen cu substanță de contrast și Colangio | 955 RON | 20 RON |
RMN abdominal nativ | 585 RON | 20 RON |
RMN abdominal nativ și cu substanță de contrast | 905 RON | 20 RON |
RMN cap și Angiografie arterială și Angiografie venoasă | 750 RON | 20 RON |
RMN cap și Angiografie arterială | 620 RON | 20 RON |
RMN cap și Angiografie venoasă | 620 RON | 20 RON |
RMN coloană vertebrală completă | 1120 RON | 20 RON |
RMN cranio-cerebral nativ | 560 RON | 20 RON |
RMN cranio-cerebral nativ și cu substanță de contrast | 800 RON | 20 RON |
RMN extremități nativ / segment (cot, gleznă, genunchi etc.) bilateral | 945 RON | 20 RON |
RMN extremități nativ și cu substanță de contrast/ segment (cot, gleznă, genunchi etc.) | 820 RON | 20 RON |
RMN extremități nativ/ segment (cot, gleznă, genunchi etc.) | 570 RON | 20 RON |
RMN hipofiză nativ și cu substanță de contrast | 800 RON | 20 RON |
RMN orbite | 420 RON | 20 RON |
RMN pelvin nativ | 580 RON | 20 RON |
RMN pelvin nativ și cu substanță de contrast | 865 RON | 20 RON |
RMN regiuni coloană vertebrală (cervicală, toracală, lombosacrată) nativ | 515 RON | 20 RON |
RMN sâni nativ | 570 RON | 20 RON |
RMN sâni nativ și cu substanță de contrast | 1120 RON | 20 RON |
RMN sinusuri | 400 RON | 20 RON |
RMN umăr nativ | 570 RON | 20 RON |
RMN umăr nativ și cu substanță de contrast | 875 RON | 20 RON |
RMN ureche internă | 450 RON | 20 RON |
Interpretare investigație din alt centru imagistic (second opinion) | 300 RON | 20 RON |
Servicii protecție COVID-19 | 20 RON | 20 RON |
OFERTĂ LUNARĂ perioada 20- 30 (31) a fiecărei luni | ||
RMN nativ | 470 RON | 20 RON |
RMN cu substanță de contrast | 650 RON | 20 RON |
COMPUTER TOMOGRAF CT – ÎN CURÂND
Investigații | Tarife |
---|---|
Angio CT regiune cervicala | 900 RON |
Angiografie CT abdomen | 935 RON |
Angiografie CT craniu | 935 RON |
Angiografie CT membre | 935 RON |
Angiografie CT membre cu substanta de contrast | 1720 RON |
Angiografie CT torace | 935 RON |
Angio_CT aorta toracala + Angio_CT aorta abdominala + axe ilio_femurale nativ si cu substanta de contrast | 1700 RON |
Angio_CT aorta toracala + CT torace nativ si cu substanta de contrast | 1090 RON |
Angio_CT aorta toracala+Angio_CT aorta abdominala nativ si cu substanta de contrast | 1400 RON |
Angio_CT axe ilio_femurale nativ si cu substanta de contrast | 1100 RON |
Angio_CT cerebral + Angio_CT regiune cervicala nativ si cu substanta de contrast | 1250 RON |
Angio_CT membre inferioare nativ si cu substanta de contrast | 1700 RON |
Angio_CT membre superioare bilateral nativ si cu substanta de contrast | 1700 RON |
CT abdomen + pelvis fara substanta de contrast | 685 RON |
CT abdomen si pelvis cu substanta de contrast | 1020 RON |
CT abdomen superior cu substanta de contrast | 690 RON |
CT abdomen superior nativ | 415 RON |
CT antebrat nativ | 415 RON |
CT antebrat nativ si cu substanta de contrast | 735 RON |
CT antepicior nativ si cu substanta de contrast | 735 RON |
CT antepicior nativ | 415 RON |
CT articulatie (umar,sold,genunchi,coapsa,glezna) cu substanta de contrast | 710 RON |
CT articulatie (umar,sold,genunchi,coapsa,glezna) fara substanta de contrast | 450 RON |
CT articulatie coxo_femurala nativ | 415 RON |
CT articulatie coxo_femurala nativ si cu substanta de contrast | 735 RON |
CT articulatie tibio_tarsiana/glezna nativ | 415 RON |
CT articulatie tibio_tarsiana/glezna nativ si cu substanta de contrast | 735 RON |
CT articulatii sacroiliace cu substanta de contrast | 655 RON |
CT articulatii sacro_iliace nativ | 450 RON |
CT articulatii temporo_mandibulare nativ | 415 RON |
CT articulatii temporo_mandibulare nativ si cu substanta de contrast | 735 RON |
CT baza de craniu nativ | 545 RON |
CT baza de craniu nativ si cu substanta de contrast | 780 RON |
CT bazin+coloana vertebrala(1 segment) nativ | 640 RON |
CT bazin+coloana vertebrala(1 segment) nativ si cu substanta de contrast | 795 RON |
CT cap si torace cu substanta de contrast | 955 RON |
CT centura pelvina/ bazin/sold nativ | 415 RON |
CT centura pelvina/ bazin/sold nativ si cu substanta de contrast | 685 RON |
CT centura scapulara/articulatie scapulo_humerala/ umar nativ | 415 RON |
CT centura scapulara/articulatie scapulo_humerala/ umar nativ si cu substanta de contrast | 735 RON |
CT cerebral + orbite nativ | 640 RON |
CT cerebral + orbite nativ si cu substanta de contrast | 750 RON |
CT cerebral nativ | 390 RON |
CT cerebral nativ si cu substanta de contrast | 765 RON |
CT cerebral+abdomen+pelvis nativ | 835 RON |
CT cerebral+abdomen+pelvis nativ si cu substanta de contrast | 1200 RON |
CT cerebral+coloana vertebrala totala nativ | 1100 RON |
CT cerebral+coloana vertebrala totala nativ si cu substanta de contrast | 1300 RON |
CT cerebral+coloana vertebrala(1 segment) nativ | 640 RON |
CT cerebral+coloana vertebrala(1 segment) nativ si cu substanta de contrast | 795 RON |
CT cerebral+coloana vertebrala(2 segmente) nativ | 750 RON |
CT cerebral+coloana vertebrala(2 segmente) nativ si cu substanta de contrast | 955 RON |
CT cerebral+masiv facial nativ | 640 RON |
CT cerebral+masiv facial nativ si cu substanta de contrast | 795 RON |
CT cerebral+regiune cervicala nativ | 685 RON |
CT cerebral+regiune cervicala nativ si cu substanta de contrast | 900 RON |
CT cerebral+regiune cervicala+torace nativ | 860 RON |
CT cerebral+regiune cervicala+torace nativ si cu substanta de contrast | 1000 RON |
CT cerebral+regiune cervicala+torace+abdomen nativ | 1080 RON |
CT cerebral+regiune cervicala+torace+abdomen nativ si cu substanta de contrast | 1420 RON |
CT cerebral+regiune cervicala+torace+abdomen+pelvis nativ | 1250 RON |
CT cerebral+regiune cervicala+torace+abdomen+pelvis nativ si cu substanta de contrast | 1350 RON |
CT cerebral+sinusuri nativ | 640 RON |
CT cerebral+sinusuri nativ si cu substanta de contrast | 795 RON |
CT cerebral+torace+abdomen superior nativ | 1020 RON |
CT cerebral+torace+abdomen superior nativ si cu substanta de contrast | 1350 RON |
CT cerebral+ureche nativ | 640 RON |
CT cerebral+ureche nativ si cu substanta de contrast | 795 RON |
CT coapsa nativ | 415 RON |
CT coapsa nativ si cu substanta de contrast | 735 RON |
CT coloana cervicala nativ | 415 RON |
CT coloana cervicala nativ si cu substanta de contrast | 735 RON |
CT coloana cervicala+lombara nativ | 640 RON |
CT coloana cervicala+lombara nativ si cu substanta de contrast | 795 RON |
CT coloana cervicala+toracala nativ | 640 RON |
CT coloana cervicala+toracala nativ si cu substanta de contrast | 795 RON |
CT coloana cervicala+toracala+lombara nativ | 640 RON |
CT coloana cervicala+toracala+lombara nativ si cu substanta de contrast | 950 RON |
CT coloana lombara nativ | 415 RON |
CT coloana lombara nativ si cu substanta de contrast | 735 RON |
CT coloana lombara+articulatii sacro_iliace nativ | 640 RON |
CT coloana lombara+articulatii sacro_iliace nativ si cu substanta de contrast | 750 RON |
CT coloana lombara+bazin nativ | 640 RON |
CT coloana lombara+bazin nativ si cu substanta de contrast | 795 RON |
CT coloana toracala nativ | 415 RON |
CT coloana toracala nativ si cu substanta de contrast | 735 RON |
CT coloana toraco_lombara nativ | 640 RON |
CT coloana toraco_lombara nativ si cu substanta de contrast | 795 RON |
CT coloana vertebrala nativ si cu substanta de contrast administrata intravenos/segment | 735 RON |
CT coloana vertebrala nativ/segment | 415 RON |
CT cot nativ | 415 RON |
CT cot nativ si cu substanta de contrast | 735 RON |
CT craniu si torace fara substanta de contrast | 710 RON |
CT craniu, torace, abdomen si pelvis fara substanta de contrast | 1250 RON |
CT craniu,torace,abdomen si pelvis nativ cu substanta de contrast | 1400 RON |
CT gamba nativ | 415 RON |
CT gamba nativ si cu substanta de contrast | 735 RON |
CT genunchi bilateral nativ | 640 RON |
CT genunchi nativ si cu substanta de contrast(unilateral/bilateral) | 735 RON |
CT genunchi unilateral nativ | 415 RON |
CT hipofiza cu substanta de contrast | 750 RON |
CT hipofiza nativ | 545 RON |
CT humerus nativ | 415 RON |
CT humerus nativ si cu substanta de contrast | 735 RON |
CT masiv facial nativ | 545 RON |
CT masiv facial nativ si cu substanta de contrast | 780 RON |
CT mastoida | 435 RON |
CT mastoida nativ si cu substanta de contrast | 780 RON |
CT membre nativ si cu substanta de contrast administrata intravenos/membru | 735 RON |
CT membre nativ/membru | 415 RON |
CT orbite cu substanta de contrast | 580 RON |
CT orbite fara substanta de contrast | 350 RON |
CT pelvis nativ | 415 RON |
CT pelvis nativ si cu substanta de contrast | 780 RON |
CT proteze, protocol Zimmer | 1200 RON |
CT pumn/articulatie radio_carpiana nativ | 415 RON |
CT pumn/articulatie radio_carpiana nativ si cu substanta de contrast | 690 RON |
CT regiune cervicala nativ | 600 RON |
CT regiune cervicala nativ si cu substanta de contrast | 870 RON |
CT regiune cervicala+torace nativ | 640 RON |
CT regiune cervicala+torace nativ si cu substanta de contrast | 900 RON |
CT regiune cervicala+torace+abdomen superior nativ | 850 RON |
CT regiune cervicala+torace+abdomen superior nativ si cu substanta de contrast | 1250 RON |
CT regiune cervicala+torace+abdomen+pelvis nativ | 1300 RON |
CT regiune cervicala+torace+abdomen+pelvis nativ si cu substanta de contrast | 1485 RON |
CT sinusuri | 460 RON |
CT sinusuri cu substanta de contrast | 695 RON |
CT torace nativ | 390 RON |
CT torace nativ si cu substanta de contrast | 790 RON |
CT torace nativ_low dose nativ | 365 RON |
CT torace nativ_low dose nativ si cu substanta de contrast | 780 RON |
CT torace+abdomen superior nativ | 825 RON |
CT torace+abdomen superior nativ si cu substanta de contrast | 950 RON |
CT torace, abdomen si pelvis cu substanta de contrast | 1350 RON |
CT torace, abdomen si pelvis fara substanta de contrast | 1000 RON |
CT umar bilateral nativ | 640 RON |
CT umar bilateral nativ si cu substanta de contrast | 795 RON |
CT umar unilateral nativ | 415 RON |
CT umar unilateral nativ si cu substanta de contrast | 735 RON |
CT ureche nativ | 590 RON |
CT ureche nativ si cu substanta de contrast | 850 RON |
Entero_CT nativ si cu substanta de contrast | 1190 RON |
Goniometrie patelara | 760 RON |
Uro CT | 750 RON |
Uro CT nativ si cu substanta de contrast | 690 RON |
Film suplimentar CT | 40 RON |
OSTEODENSITOMETRIE DEXA
Investigații | Tarife |
---|---|
Osteodensitometrie 1 segment | 80 RON |
Osteodensitometrie 2 segmente | 100 RON |
Osteodensitometrie 3 segmente | 120 RON |
Osteodensitometrie 4 segmente | 160 RON |
Osteodensitometrie 5 segmente | 180 RON |
ECOGRAFII
Investigații | Tarife |
---|---|
Ecografie abdominală | 190 RON/ 230 RON |
Ecografie abdominală pensionari | 150 RON |
Ecografie mamară | 210 RON / 230 RON |
Ecografie părți moi | 210 RON / 230 RON |
Ecografie tiroidă | 210 RON / 230 RON |
Ecografie scrot | 210 RON / 230 RON |
Ecografie pediatrică șold | 170 RON |
Ecografie pediatrică transfontanelară | 200 RON |
INVESTIGATII IN CONTRACT CAS
Rezonanta Magnetica RMN
Computer Tomograf CT – ÎN CURÂND