Imagistică medicală Brașov
REZONANȚĂ MAGNETICĂ
RMN
Pacienții brașoveni pot beneficia de investigații de rezonanță magnetică, începând cu anul 2014, realizate de un aparat performant, timp scurt de așteptare, investigare precisă și interpretarea imaginilor de către medici specialiști de radiologie și imagistică medicală cu pregătire temeinică în domeniu.
COMPUTER TOMOGRAF
CT
Din ianuarie 2021, RMN Diagnostica Brașov vine în întâmpinarea pacienților cu servicii de imagistică medicală- computer tomograf CT. Ne mândrim cu achiziționarea aparatului Siemens Somatom go.TOP 128 slice-uri, un aparat unic pentru județul Brașov, cu o tehnologie de cea mai nouă generație, scanare rapidă, iradiere minimă și rezultate foarte precise.
OSTEODENSITOMETRIE
DEXA
DEXA (Dual Energy Xray Abbsortiometry) este o investigație imagistică de înaltă performanță, care folosește radiația X pentru determinarea densității și a rezistenței osoase, prin măsurarea gradului de absorbție a radiației emise RX și dispersia acesteia pe segmentul examinat. Aparatul pentru măsurarea densității osoase funcționează în centrul de la Brașov, începând cu anul 2019.
ECOGRAFIE
MAMARĂ
ECOGRAFIE
TIROIDIANĂ
ECOGRAFIE
GENERALĂ
ECOGRAFIE
DOPPLER
ECOGRAFIE
COPII
ELECTROMIOGRAFIE EMG
ECHIPA
Dr. Maria Cârstea, medic primar radiologie și imagistică medicală
Dr. Smărăndița Lăcău , medic primar radiologie și imagistică medicală, Doctor în Științe Medicale
Dr. Mihaela Racheriu, medic primar radiologie și imagistică medicală
Dr. Iulia Iezan, medic primar radiologie și imagistică medicală
Dr. Andreea Alina Dan, medic primar radiologie și imagistică medicală
Dr. Adriana-Manuela Szmizsnyanszki, medic primar radiologie și imagistică medicală
Dr. Grațian Botiș, medic primar radiologie și imagistică medicală
Dr. Florin Grosu, medic primar radiologie și imagistică medicală
Dr. Tiberiu Guttman, medic primar radiologie și imagistică medicală
Dr. Adina Ursu, medic primar radiologie și imagistică medicală
Dr. Delia Ban, medic specialist radiologie și imagistică medicală
Dr. Carmen Ileana Grigore, medic specialist radiologie și imagistică medicală
Dr. Mihaela Neica, medic specialist radiologie și imagistică medicală
Dr. Andreea Pașa, medic specialist radiologie și imagistică
Dr. George Eduard Dobrin, medic specialist radiologie și imagistică medicală
Dr. Florin Petrovici, medic specialist radiologie și imagistică medicală
Dr. Ionuț-Octavian Năstase, medic specialist radiologie și imagistică medicală
Dr. Ioan Martin, medic specialist radiologie și imagistică medicală
Dr. Adrian Corneliu Ciorbă, medic specialist radiologie și imagistică medicală
Dr. Georgiana Vlad, medic specialist radiologie și imagistică medicală
Dr. Iulia Grecu, medic specialist radiologie și imagistică medicală
Dr. Dragoș Caravasile, medic specialist radiologie și imagistică medicală
INVESTIGAȚII
REZONANTA MAGNETICA RMN
Investigații | Tarife | Taxă COVID |
---|---|---|
Colangio RMN | 565 RON | 20 RON |
RMN abdomen și pelvis nativ | 1100 RON | 20 RON |
RMN abdomen și pelvis cu substanță de contrast | 1300 RON | 20 RON |
RMN abdomen cu substanță de contrast și Colangio | 950 RON | 20 RON |
RMN abdominal nativ | 600 RON | 20 RON |
RMN abdominal nativ și cu substanță de contrast | 905 RON | 20 RON |
RMN cap și Angiografie arterială și Angiografie venoasă | 750 RON | 20 RON |
RMN cap și Angiografie arterială | 700 RON | 20 RON |
RMN cap și Angiografie venoasă | 620 RON | 20 RON |
RMN coloană vertebrală completă | 1300 RON | 20 RON |
RMN cranio-cerebral nativ | 590 RON | 20 RON |
RMN cranio-cerebral nativ și cu substanță de contrast | 800 RON | 20 RON |
RMN extremități nativ / segment (cot, gleznă, genunchi etc.) bilateral | 990 RON | 20 RON |
RMN extremități nativ și cu substanță de contrast/ segment (cot, gleznă, genunchi etc.) | 850 RON | 20 RON |
RMN extremități nativ/ segment (cot, gleznă, genunchi etc.) | 590 RON | 20 RON |
RMN hipofiză nativ și cu substanță de contrast | 825 RON | 20 RON |
RMN orbite | 420 RON | 20 RON |
RMN pelvin nativ | 600 RON | 20 RON |
RMN pelvin nativ și cu substanță de contrast | 880 RON | 20 RON |
RMN pelvis cu substanță de contrast (Endometrioză) | 1200 RON | 20 RON |
RMN regiuni coloană vertebrală (cervicală, toracală, lombosacrată) nativ | 550 RON | 20 RON |
RMN sâni nativ | 650 RON | 20 RON |
RMN sâni nativ și cu substanță de contrast | 1150 RON | 20 RON |
RMN sinusuri | 400 RON | 20 RON |
RMN umăr nativ | 600 RON | 20 RON |
RMN umăr nativ și cu substanță de contrast | 875 RON | 20 RON |
RMN ureche internă | 450 RON | 20 RON |
Interpretare investigație din alt centru imagistic (second opinion) | 300 RON | 20 RON |
Servicii protecție COVID-19 | 20 RON | 20 RON |
OFERTĂ LUNARĂ perioada 20- 30 (31) a fiecărei luni | ||
RMN nativ | 470 RON | 20 RON |
RMN cu substanță de contrast | 650 RON | 20 RON |
COMPUTER TOMOGRAF CT
Investigații | Tarife |
---|---|
CT coronarian | 1400 RON |
Angio CT regiune cervicala | 650 RON |
Angiografie CT abdomen | 750 RON |
Angiografie CT craniu | 800 RON |
Angiografie CT membre | 650 RON |
Angiografie CT torace | 650 RON |
Angio CT aorta toracala + Angio_CT aorta abdominala + axe ilio femurale nativ si cu substanta de contrast | 1650 RON |
Angio CT aorta toracala + CT torace nativ si cu substanta de contrast | 950 RON |
Angio CT aorta toracala + Angio CT aorta abdominala nativ si cu substanta de contrast | 1450 RON |
Angio CT axe ilio femurale nativ si cu substanta de contrast | 1000 RON |
Angio CT cerebral + Angi CT regiune cervicala nativ si cu substanta de contrast | 1050 RON |
Angio CT membre inferioare nativ si cu substanta de contrast | 1300 RON |
Angio CT membre superioare bilateral nativ si cu substanta de contrast | 1300 RON |
CT abdomen + pelvis fara substanta de contrast | 630 RON |
CT abdomen si pelvis cu substanta de contrast | 950 RON |
CT abdomen superior cu substanta de contrast | 650 RON |
CT abdomen superior nativ | 300 RON |
CT antebrat nativ | 350 RON |
CT antebrat nativ si cu substanta de contrast | 650 RON |
CT antepicior nativ si cu substanta de contrast | 685 RON |
CT antepicior nativ | 350 RON |
CT articulatie (umar, sold, genunchi, coapsa, glezna) cu substanta de contrast | 700 RON |
CT articulatie (umar, sold, genunchi, coapsa, glezna) fara substanta de contrast | 400 RON |
CT articulatie coxo_femurala nativ | 450 RON |
CT articulatie coxo_femurala nativ si cu substanta de contrast | 750 RON |
CT articulatie tibio_tarsiana/glezna nativ | 400 RON |
CT articulatie tibio_tarsiana/glezna nativ si cu substanta de contrast | 785 RON |
CT articulatii sacroiliace cu substanta de contrast | 700 RON |
CT articulatii sacro_iliace nativ | 450 RON |
CT articulatii temporo_mandibulare nativ | 415 RON |
CT articulatii temporo_mandibulare nativ si cu substanta de contrast | 785 RON |
CT craniu nativ | 300 RON |
CT craniu nativ si cu substanta de contrast | 520 RON |
CT baza de craniu nativ | 625 RON |
CT baza de craniu nativ si cu substanta de contrast | 900 RON |
CT bazin+coloana vertebrala(1 segment) nativ | 640 RON |
CT bazin+coloana vertebrala(1 segment) nativ si cu substanta de contrast | 845 RON |
CT buco-maxilo-facial nativ | 545 RON |
CT bucu-maxilo-facial nativ si cu substanta de contrast | 830 RON |
CT cap si torace cu substanta de contrast | 955 RON |
CT centura pelvina/ bazin/sold nativ | 415 RON |
CT centura pelvina/ bazin/sold nativ si cu substanta de contrast | 735 RON |
CT centura scapulara/articulatie scapulo_humerala/ umar nativ | 415 RON |
CT centura scapulara/articulatie scapulo_humerala/ umar nativ si cu substanta de contrast | 785 RON |
CT cerebral + orbite nativ | 580 RON |
CT cerebral + orbite nativ si cu substanta de contrast | 770 RON |
CT cerebral nativ | 330 RON |
CT cerebral nativ si cu substanta de contrast | 710 RON |
CT cerebral + abdomen + pelvis nativ | 835 RON |
CT cerebral + abdomen + pelvis nativ si cu substanta de contrast | 1100 RON |
CT cerebral + coloana vertebrala totala nativ | 750 RON |
CT cerebral + coloana vertebrala totala nativ si cu substanta de contrast | 1000 RON |
CT cerebral + coloana vertebrala (1 segment) nativ | 480 RON |
CT cerebral + coloana vertebrala (1 segment) nativ si cu substanta de contrast | 700 RON |
CT cerebral + coloana vertebrala (2 segmente) nativ | 560 RON |
CT cerebral + coloana vertebrala (2 segmente) nativ si cu substanta de contrast | 1150 RON |
CT cerebral + masiv facial nativ | 640 RON |
CT cerebral + masiv facial nativ si cu substanta de contrast | 795 RON |
CT cerebral + regiune cervicala nativ | 600 RON |
CT cerebral + regiune cervicala nativ si cu substanta de contrast | 890 RON |
CT cerebral + regiune cervicala + torace nativ | 860 RON |
CT cerebral + regiune cervicala + torace nativ si cu substanta de contrast | 1050 RON |
CT cerebral + regiune cervicala + torace + abdomen nativ | 1080 RON |
CT cerebral + regiune cervicala + torace + abdomen nativ si cu substanta de contrast | 1470 RON |
CT cerebral + regiune cervicala + torace + abdomen + pelvis nativ | 950 RON |
CT cerebral + regiune cervicala + torace + abdomen + pelvis nativ si cu substanta de contrast | 1200 RON |
CT cerebral + sinusuri nativ | 500 RON |
CT cerebral + sinusuri nativ si cu substanta de contrast | 700 RON |
CT cerebral + torace + abdomen superior nativ | 800 RON |
CT cerebral + torace + abdomen superior nativ si cu substanta de contrast | 1050 RON |
CT cerebral + ureche nativ | 450 RON |
CT cerebral + ureche nativ si cu substanta de contrast | 650 RON |
CT coapsa nativ | 380 RON |
CT coapsa nativ si cu substanta de contrast | 600 RON |
CT coloana vertebrala nativ si cu substanta de contrast/ 1 segment | 465 RON |
CT coloana vertebrala nativ si cu substanta de contrast/ 2 segmente | 700 RON |
CT coloana vertebrala nativ si cu substanta de contrast/ 3 segmente | 850 RON |
CT coloana vertebrala nativ/ 2 segmente | 400 RON |
CT coloana vertebrala nativ/ 3 segmente | 600 RON |
CT coloana vertebrala nativ/1 segment | 250 RON |
CT coloana cervicala nativ / 1 segment | 195 RON |
CT coloana cervicala nativ si cu substanta de contrast / 1 segment | 415 RON |
CT coloana cervicala nativ / 2 segmente | 370 RON |
CT coloana cervicala nativ si cu substanta de contrast / 2 segmente | 645 RON |
CT coloana cervicala nativ / 3 segmente | 570 RON |
CT coloana cervicala nativ si cu substanta de contrast / 3 segmente | 890 RON |
CT cot nativ | 415 RON |
CT cot nativ si cu substanta de contrast | 895 RON |
CT craniu si torace fara substanta de contrast | 870 RON |
CT craniu, torace, abdomen si pelvis fara substanta de contrast | 1490 RON |
CT craniu,torace,abdomen si pelvis nativ cu substanta de contrast | 1660 RON |
CT gamba nativ | 480 RON |
CT gamba nativ si cu substanta de contrast | 895 RON |
CT genunchi bilateral nativ | 740 RON |
CT genunchi nativ si cu substanta de contrast(unilateral) | 895 RON |
CT genunchi nativ si cu substanta de contrast( bilateral) | 895 RON |
CT genunchi unilateral nativ | 480 RON |
CT hipofiza cu substanta de contrast | 750 RON |
CT hipofiza nativ | 545 RON |
CT humerus nativ | 415 RON |
CT humerus nativ si cu substanta de contrast | 735 RON |
CT masiv facial nativ | 545 RON |
CT masiv facial nativ si cu substanta de contrast | 780 RON |
CT mastoida | 500 RON |
CT mastoida nativ si cu substanta de contrast | 950 RON |
CT membre nativ si cu substanta de contrast administrata intravenos/membru | 785 RON |
CT membre nativ/membru | 415 RON |
CT orbite cu substanta de contrast | 720 RON |
CT orbite fara substanta de contrast | 450 RON |
CT pelvis nativ | 480 RON |
CT pelvis nativ si cu substanta de contrast | 650 RON |
CT proteze, protocol Zimmer | 1430 RON |
CT pumn/articulatie radio_carpiana nativ | 480 RON |
CT pumn/articulatie radio_carpiana nativ si cu substanta de contrast | 850 RON |
CT regiune cervicala nativ | 600 RON |
CT regiune cervicala nativ si cu substanta de contrast | 820 RON |
CT regiune cervicala+torace nativ | 740 RON |
CT regiune cervicala+torace nativ si cu substanta de contrast | 1085 RON |
CT regiune cervicala+torace+abdomen superior nativ | 980 RON |
CT regiune cervicala + torace + abdomen superior nativ si cu substanta de contrast | 1375 RON |
CT regiune cervicala + torace + abdomen + pelvis nativ | 1020 RON |
CT regiune cervicala + torace + abdomen + pelvis nativ si cu substanta de contrast | 1530 RON |
CT regiune gat nativ | 380 RON |
CT regiune gat nativ si cu substanta | 690 RON |
CT sinusuri | 255 RON |
CT sinusuri cu substanta de contrast | 550 RON |
CT torace nativ | 350 RON |
CT torace nativ si cu substanta de contrast | 600 RON |
CT torace + abdomen superior nativ | 600 RON |
CT torace + abdomen superior nativ si cu substanta de contrast | 785 RON |
CT torace, abdomen si pelvis cu substanta de contrast | 1100 RON |
CT torace, abdomen si pelvis fara substanta de contrast | 850 RON |
CT umar bilateral nativ | 640 RON |
CT umar bilateral nativ si cu substanta de contrast | 845 RON |
CT umar unilateral nativ | 415 RON |
CT umar unilateral nativ si cu substanta de contrast | 785 RON |
CT ureche nativ | 300 RON |
CT ureche nativ si cu substanta de contrast | 500 RON |
Entero_CT nativ si cu substanta de contrast | 1190 RON |
Goniometrie patelara | 925 RON |
Uro CT cu substanta de contrast | 749 RON |
CT Scor Calciu | 499 RON |
Copie CD | 30 RON |
OSTEODENSITOMETRIE DEXA
Investigații | Tarife |
---|---|
Osteodensitometrie 1 segment | 120 RON |
Osteodensitometrie 2 segmente | 150 RON |
Osteodensitometrie 3 segmente | 180 RON |
Osteodensitometrie 4 segmente | 250 RON |
Osteodensitometrie 5 segmente | 280 RON |
ECOGRAFII
Investigații | Tarife |
---|---|
Ecografie abdominală | 190 RON/ 230 RON |
Ecografie abdominală pensionari | 150 RON |
Ecografie mamară | 210 RON / 230 RON |
Ecografie părți moi | 210 RON / 230 RON |
Ecografie tiroidă | 210 RON / 230 RON |
Ecografie scrot | 210 RON / 230 RON |
Ecografie pediatrică șold | 170 RON |
Ecografie pediatrică transfontanelară | 200 RON |
INVESTIGAȚII ÎN CONTRACT CAS
Rezonanță Magnetică RMN
Computer Tomograf CT