Buget venituri și cheltuieli parobate prntru programele naționale de sănătate detulate prin CJAS anul 2025
Glisează spre dreapta pentru a vedea toate coloanele
→
| DENUMIRE INDICATOR/ACTIVITATE | Total CA aprobate pentru TRIM I 2025 | Total CA aprobate pentru TRIM II 2025 | Total CA aprobate pentru TRIM III 2025 | CA aprobate pentru luna OCTOMBRIE 2025 | CA aprobate pentru luna NOIEMBRIE 2025 | CA aprobate pentru luna DECEMBRIE 2025 | Influențe CA luna decembrie 2025 | Total CA aprobate pentru luna DECEMBRIE 2025 | Total CA aprobate pentru TRIM IV 2025 | Total CA aprobate ANUL 2025 | CA aprobate pentru luna IANUARIE-FEBRUARIE 2026 | CA aprobate pentru luna MARTIE 2026 | Total CA aprobate pentru luna TRIM I 2026 C1+C2 | CA aprobate pentru luna APRILIE 2026 | CA aprobate pentru luna MAI 2026 | CA aprobate pentru luna IUNIE 2026 | Total CA aprobate pentru luna APRILIE-IUNIE 2026 C4+C5+C6 | Total CA aprobate pentru lunile IANUARIE-IUNIE 2026 (C3+C7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 = C6 + C7 | C9 = C4 + C5 + C8 | C10 = C1 + C2 + C3 + C9 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | |
| PNS ONCOLOGIE - Subprogramul de tratament medicamentos al bolnavilor cu afecțiuni oncologice (adulți și copii), activitate curentă | 0,00 | 176.359,40 | 384.786,30 | 118.512,11 | 50.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 193.512,11 | 754.657,81 | 75.000,00 | 30.000,00 | 102.215,91 | 29.238,22 | 60.000,00 | 50.000,00 | 139.238,22 | 241.454,13 |
| PNS ONCOLOGIE - Subprogramul de tratament medicamentos al bolnavilor cu afecțiuni oncologice (adulți și copii) - COST VOLUM | 0,00 | 503.696,24 | 1.126.915,54 | 249.486,44 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 649.486,44 | 2.280.098,22 | 250.000,00 | 170.000,00 | 419.058,82 | 244.544,98 | 350.000,00 | 350.000,00 | 944.544,98 | 1.363.603,80 |
| TOTAL MEDICAMENTE (medicamente activitate curentă + medicamente Cost-Volum) | 0,00 | 680.055,64 | 1.511.701,84 | 367.998,55 | 250.000,00 | 25.000,00 | 200.000, | 225.000,00 | 842.998,55 | 3.034.756,03 | 325.000,00 | 200.000,00 | 521.274.73 | 273.783,2 | 410.000,00 | 400.000,00 | 1.083.783,2 | 1.605.057,93 |
Situația valorii medicamentelor achiziționate din creditele de angajament alocate în anul 2025 și perioada ianuarie–martie 2026
Glisează spre dreapta pentru a vedea toate coloanele
→
| DENUMIRE INDICATOR/ACTIVITATE | Valoare medicamente achiziţionate în cursul perioadei de raportare din creditele de angajament alocate 2025 | Valoare medicamente achiziţionate în cursul perioadei de raportare din creditele de angajament alocate 2026 IANUARIE-MARTIE | Valoare medicamente achiziţionate în cursul perioadei de raportare din creditele de angajament alocate 2026 APRILIE-IUNIE | Valoare medicamente achiziţionate în cursul perioadei de raportare din creditele de angajament alocate 2026 IANUARIE-IUNIE |
|---|---|---|---|---|
| PNS ONCOLOGIE - Subprogramul de tratament medicamentos al bolnavilor cu afecțiuni oncologice (adulți și copii), activitate curentă | 749.008,1 | 102.215,9 | 138.029,06 | 240.244,97 |
| PNS ONCOLOGIE - Subprogramul de tratament medicamentos al bolnavilor cu afecțiuni oncologice (adulți și copii) - COST VOLUM | 2.274.801,37 | 419.058,82 | 928.565,26 | 1.347.624,08 |
| TOTAL MEDICAMENTE (medicamente activitate curentă + medicamente Cost-Volum) | 3.023.809,47 | 521.274,72 | 1.066.594,32 | 1,587,869.03 |
